<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Fenilchetonuria (PKU), malattie rare e dintorni</title>
		<link>http://www.pku.altervista.org/</link>
		<description><![CDATA['Fenilchetonuria (PKU), malattie rare e dintorni' HEADLINES]]></description>
		<managingEditor>pku@altervista.org</managingEditor>
		<generator>FlatNuke RSS Generator - http://www.flatnuke.org</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2008 19:17:15 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Studio sul trattamento dietetico di adulti con fenilchetonuria non trattata e grave disabilità</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1213791863</link>
			<description><![CDATA[Ci sono prove in letteratura che suggeriscono che gli adulti con fenilchetonuria precedentemente non trattata possano trarre beneficio da una dieta povera di fenilalanina. Viene descritto uno studio longitudinale in cui è stata somministrata una dieta povera di fenilalanina a cinque soggetti con grave disabilità intellettiva dovuta a PKU non trattata.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:24:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Screening sulle malattie metaboliche ereditarie nei bambini</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1213371657</link>
			<description><![CDATA[Il giorno 13 giugno 2008, alle ore 9.30, presso la Sala Colella del P.O. Umberto I° di Nocera Inferiore verrà presentato il progetto <i>Screening sulle malattie metaboliche ereditarie nei bambini</i>. Si tratta di un progetto pilota (unico in Italia meridionale) che verrà avviato presso il punto nascita della Tin di Nocera Inferiore (circa 1400 nati/anno), che sarà poi allargato agli altri punti nascita dell’Asl, attivato grazie alla collaborazione col CEINGE di Napoli diretto dal Prof. Francesco Salvatore. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 17:40:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una piccola favola per i nostri bambini </title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1213167586</link>
			<description><![CDATA[Mi è stato segnalato questo link<br /><b><a title="http://www.dienneti.it/percorsi/celiachia/index.htm" href="http://www.dienneti.it/percorsi/celiachia/index.htm" target="blank_">http://www.dienneti.it/percorsi/celiachia/index.htm</a></b><br />su cui è pubblicata una favola per bambini. Anche se dedicata ai celiaci, credo possa essere tranquillamente adattata per i piccoli fenilchetonurici.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:59:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La BioMarin inizia la Fase 1 degli studi clinici sul PEG-PAL</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1211805424</link>
			<description><![CDATA[Il 20/05/2008, a Novato, in California, la casa farmaceutica BioMarin, ha annunciato che il primo paziente ha iniziato la Fase 1 dei test clinici sulla <b>PEG-PAL</b> (PEGylated recombinant Phenylalanine Ammonia Liase) che si concluderanno nell&acute;ultimo quadrimestre del 2008. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:37:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1210192499</link>
			<description><![CDATA[Il 23 aprile 2008, il Presidente del Consiglio Romano Prodi e i Ministri della Salute Livia Turco e dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa hanno firmato il Dpcm contenente i nuovi Livelli essenziali di assistenza (<b>LEA</b>) erogati dal Servizio sanitario nazionale.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:34:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scritte le &quot;mappe geografiche&quot; del metabolismo umano</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1209736770</link>
			<description><![CDATA[Il nostro metabolismo, cioè l&acute;insieme delle reazioni biochimiche con cui funziona il nostro corpo, differisce da popolo a popolo in base a dieta, Dna, ambiente.<br /><br />Grazie ad uno studio diretto da Jeremy Nicholson dell&acute;Imperial College di Londra, oggi è possibile leggere questi connotati su speciali <b>mappe geografiche</b>, che saranno utili per scovare i fattori di rischio per molte malattie, diversi nelle varie regioni del mondo.]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:59:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fenilchetonuria e Wikipedia</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1207828003</link>
			<description><![CDATA[Da ieri, questo sito è stato inserito come riferimento italiano per la Fenilchetonuria su <b><a title="http://it.wikipedia.org/wiki/Fenilchetonuria" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fenilchetonuria" target="blank_">Wikipedia</a></b>: l&acute;enciclopedia libera.<br /><br /><div style="text-align : center;"><a title="http://it.wikipedia.org" href="http://it.wikipedia.org" target="blank_"><img src="misc/attach/wikipedia.jpg" border="0" alt="" title =""></a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:46:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Telefono verde malattie rare</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1207588965</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align : center;"><img src="misc/attach/telverde.jpg" border="0" alt="" title =""></div><br />Il Telefono Verde Malattie Rare (<b>TVMR</b>) è stato istituito il 29 febbraio 2008, in occasione della prima giornata di sensibilizzazione delle malattie rare. Il numero è attivo dal <b>lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00</b>.]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:22:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il Servizio Sanitario Nazionale e la PKU</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1206903413</link>
			<description><![CDATA[In Italia è ormai consolidata e adottata dal <b>SISN</b> (Società Italiana per gli Sceening Neonatali) la suddivisione dei pazienti neonati con Iperfenilalaninemia in tre classi, a secondo del tasso ematico di <b>PHE</b> e della rispondenza al test sulla sensibilità al <b>BH4</b>.<br /><br />La prima classe, con i valori ematici di PHE più elevati, viene classificata come <b>Fenilchetonuria Classica</b> (PKU), la seconda con valori di PHE importanti ma meno elevati viene classificata come  <b>Iperfenilalaninemia di tipo 2</b> (HPA II). Entrambe queste classi richiedono specifici trattamenti dietetici.]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 20:56:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Napoli, un programma di ricerca sullo screening neonatale metabolico allargato</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1206522127</link>
			<description><![CDATA[Napoli - 14/03/2008: In tutti i casi di malattie metaboliche ereditarie risulta essere fondamentale una diagnosi precose. Un progetto pilota di screening neonatale metabolico è stato avviato, dal maggio 2007, da un gruppo di ricercatori del <b><a title="http://www.ceinge.unina.it/" href="http://www.ceinge.unina.it/" target="blank_">Ceinge</a></b>, guidati dalla professoressa Margherita Ruoppolo, ordinario di Biochimica della Facoltà di Medicina dell&acute;Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con un gruppo di pediatri e infermieri del Reparto di Terapia Intensiva neonatale dell&acute;Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, diretto dal professor Noberto Nosari, coordinati da Cristina Di Stefano.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:02:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un video di Bruno Bozzetto sulle Malattie Rare</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1206521643</link>
			<description><![CDATA[Su YouTube è possibile visionare questo video di Bruno Bozzetto sulla sensibilizzazione alle Malattie Rare.<br /><br /><div style="text-align : center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Czx71gYj7o4&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Czx71gYj7o4&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:54:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Memoria a breve termine, dopamina e fenilchetonuria</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1204618616</link>
			<description><![CDATA[La <a style="text-decoration: none; border-bottom: 1px dashed; color: blue;" target="new" href="http://it.wikipedia.org/wiki/memoria a breve termine">memoria a breve termine</a> (o  memoria di lavoro)  è utilizzata non solo per mantenere in memoria delle parole o la disposizione di oggetti per un breve periodo, ma viene utilizzata in compiti pianificativi suddivisibili in passaggi intermedi il cui risultato di ciascun passaggio deve essere mantenuto in memoria per un breve tempo per poter procedere al passo successivo.<br /><br /><div style="text-align : center;"><img src="misc/attach/torrehanoi.png" border="0" alt="" title =""><br /><span style="font-size: 75%;">Un esempio di compito che testa la memoria di lavoro: La torre di Hanoi</span></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:16:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Malattie rare: inquadramento e agevolazioni</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org//index.php?mod=news&amp;opmod=read&amp;id=it/1204107962</link>
			<description><![CDATA[L&acute;inquadramento legislativo delle malattie rare risale al maggio 2001, quando il Ministero della Sanità ha emanato due decreti sul sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte delle persone affette da particolari patologie.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:26:02 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>